路透12月9日 - 亚洲新兴市场股市周二走低,亚币则呈整固态势,在预期中的美联储降息前,市场保持谨慎,投资者寻求更明确的讯号,以判断直至2026年的货币政策前景。
MSCI 新兴亚洲股票指数 .MIMS00000PUS 下跌 0.7%,创两周多来最大单日跌幅。MSCI 新兴市场货币指数 .MIEM00000CUS 持平。
尽管市场预期美联储周三降息25个基点的可能性超过86%,但人们的注意力正转向美联储在降息之外发出的信号,以及明年5月鲍威尔任期届满后谁可能接任。
华侨银行外汇和利率策略师Christopher Wong表示:“风险在于,市场对2026年的预测可能过于鸽派,而美联储未能比预期更鸽派的情况非常可能发生。”
“若降息结果偏鹰,可能会对美元构成上行风险,并拖累风险资产及亚洲货币,”Wong表示,并补充称,一些投资者已在美联储决议前获利了结或减码持仓。
马来西亚股市 .KLSE 和印尼股市 .JKSE 分别下跌 0.3% 和 0.4%,马币(林吉特) MYR= 下跌 0.2%。印尼卢比 IDR= 则上涨了 0.1%。
菲律宾股市 .PSI 下跌了 0.2%,而菲律宾比索 PHP= 则基本持平。投资者等待菲律宾中央银行周四的决定。
美联储对2026年的展望也可能为亚洲新兴国家央行提供 "喘息空间",但Wong指出,由于国内驱动因素占据主导地位,这些央行将遵循各自的政策周期。
其他股市方面,韩国股市 .KS11 下跌 0.3%,受芯片制造商三星电子 005930.KS 和 SK 海力士 000660.KS 的拖累。
其他亚币大多持稳,韩元 KRW=KFTC 和新加坡元变化不大,台币 TWD=TP 上涨 0.2%。
亚洲股汇市截至05:10:00GMT | ||||||
国家/地区 | 汇率代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 | 股指代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 |
日本 | 日圆JPY= | -0.09% | +0.72% | 日经指数.N225 | -0.03% | +26.75% |
中国 | 人民币CNY=CFXS | +0.05% | +3.25% | 沪综指.SSEC | -0.17% | +16.88% |
印度 | 卢比INR=IN | +0.09% | -4.86% | NSE指数.NSEI | -0.47% | +9.27% |
印尼 | 卢比IDR= | +0.12% | -3.45% | 雅加达综合股价指数.JKSE | -0.44% | +22.49% |
马来西亚 | 马币(林吉特)MYR= | -0.15% | +8.55% | 吉隆坡综合股价指数.KLSE | -0.17% | -1.97% |
菲律宾 | 比索PHP= | -0.04% | -1.68% | 菲律宾综合指数.PSI | +0.01% | -7.75% |
韩国 | 韩元KRW=KFTC | -0.03% | +0.14% | 综合股价指数.KS11 | -0.41% | +72.06% |
新加坡 | 坡元SGD= | -0.02% | +5.23% | 海峡时报指数.STI | +0.23% | +19.27% |
台湾 | 台币TWD=TP | +0.15% | +5.22% | 加权股价指数.TWII | -0.35% | +22.45% |
泰国 | 泰铢THB=TH | -0.02% | +7.58% | 综合股价指数.SETI | +0.35% | -9.60% |
(完) | ||||||
****查阅相关新闻或页面,请点选下列代码连结**** | ||||||
全球汇市简讯 FXNEWS/CN | 全球汇市报导 FRX/CN | |||||
所有外汇新闻 FRX-CMN | 汇率路透调查 FRX-CPOLL | |||||
美加经济指标预测 US/ECICN | 欧洲经济指标预测 EU/ECICN | |||||
指标利率一览 INT-CFACT | 澳元、新西兰元报导 AUD/CN | |||||
英镑报导 GBP/CN | 台币报导 TWD/CN | |||||
人民币报导 CNY/CN | 韩元报导 KRW/CN | |||||
南非兰特报导 ZAR/CN | 亚洲盘现汇报价 AFX= | |||||
欧洲盘现汇报价 EFX= | 纽约盘现汇报价 NFX= | |||||
全部现汇报价 FX= | 英文汇市简讯页面 FXBUZZ | |||||
美国股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
欧洲股市报导 .EUCN | 日本股市报导 .TCN | |||||
中港股市报导 .HKCN | 中国股市报导 .SSCN | |||||
台湾股市报导 .TWCN | 股市简讯 CN-CMN-HOT | |||||
纳斯达克最活跃个股 .AV.O | 纽约证交所最活跃个股 .AV.N | |||||
纳斯达克涨幅居前个股 .PG.O | 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N | |||||
纳斯达克跌幅居前个股 .PL.O | 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N | |||||
标普主要分类指数 0#.GSPMAJOR | 英股富时指数 .FTSE | |||||
德股DAX指数 .GDAXI | 法股CAC-40指数 .FCHI | |||||
韩国股市已并入韩国金融市场报导中,相关稿件请点选 KRW/CN | ||||||
Graphic: World FX rates https://tmsnrt.rs/2RBWI5E
Asian stock markets https://tmsnrt.rs/2zpUAr4
(编审 李婷仪)
((tina.li1@thomsonreuters.com; 886-2-87297936;))
Comments