Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
Raizen Pref 40,682,000 0.56 +0.01 +1.82
B3 Brasil Bolsa Balcao 38,247,900 17.26 +1.07 +6.61
Cosan Ord 33,763,100 5.35 +0.25 +4.90
Minerva S/A Ord 30,951,800 3.96 +0.32 +8.79
Petroleo Brasileiro Ord 27,956,200 50.68 +0.34 +0.68
Oncoclinicas do Brasil 27,431,300 2.45 +0.89 +57.05
Grupo Mateus Ord 25,924,500 4.48 +0.33 +7.95
CVC Brasil Operadora Ord 24,673,900 2.12 +0.14 +7.07
Banco do Brasil Ord 23,714,600 23.96 +0.69 +2.97
Vale S.A. Ord 23,384,500 77.49 +1.94 +2.57
Eneva S/A Ord 23,277,100 25.10 +0.11 +0.44
Ambev S.A. Ord 23,231,600 14.66 +0.19 +1.31
Cogna Educacao Ord 23,155,400 2.97 +0.16 +5.69
Lojas Renner Ord 22,781,900 15.66 +0.82 +5.53
Prio Ord 21,043,200 65.96 -1.93 -2.84
Siderurgica Nacional 20,968,700 6.54 +0.55 +9.18
Magazine Luiza 20,111,900 8.76 +0.42 +5.04
Sendas Distribuidora ADR 17,850,300 8.02 +0.66 +8.97
Vamos Locacao de Camnhs 17,563,800 3.50 +0.31 +9.72
MBRF Global Foods Ord 17,258,600 18.98 +2.38 +14.34
Paranaense Ener-COPEL 17,227,100 15.36 +0.53 +3.57
Localiza Rent A Car Ord 14,926,300 47.04 +3.83 +8.86
Hapvida Part e Invest 13,393,300 9.44 +0.48 +5.36
Raia Drogasil Ord 12,958,300 23.28 +0.80 +3.56
Rede d'Or Sao Luiz Ord 12,920,300 38.90 +1.67 +4.49
Vibra Energia 12,574,800 30.57 +1.48 +5.09
Motiva Infraestrutura 11,664,600 15.53 +0.76 +5.15
Anima Holding Ord 11,427,500 4.11 +0.31 +8.16
CSN Mineracao Ord 11,095,700 4.89 +0.14 +2.95
AXIA Energia Ord 10,280,300 58.27 +2.62 +4.71
Embraer 9,060,700 77.36 +5.03 +6.95
Desktop Ord 9,025,800 17.75 +3.35 +23.26
Rumo Ord 8,506,300 16.85 +0.73 +4.53
Natura Cosmeticos 8,148,100 9.90 +0.69 +7.49
Ecorodovias Infraestrutur 7,997,100 8.38 +0.57 +7.30
MRV Engenharia Ord 7,979,100 7.65 +0.49 +6.84
Movida Participacoes 7,769,400 13.17 +1.37 +11.61
Banco Bradesco Ord 7,387,000 16.44 +0.63 +3.98
Cyrela Brazil Realty Ord 7,374,700 27.22 +2.17 +8.66
Cia Brasileira de Dist Or 6,890,100 2.16 +0.19 +9.64
C&A Modas Ord 6,284,000 11.90 +0.67 +5.97
Telefonica Brasil Ord 5,873,900 40.47 +0.20 +0.50
Equatorial Energia Ord 5,632,200 41.36 +1.38 +3.45
Ultrapar Part Ord 5,611,700 27.42 +1.26 +4.82
Weg S/A Ord 5,584,500 47.25 +1.39 +3.03
Caixa Seguridade Part Ord 5,476,700 17.73 +0.38 +2.19
Smartfit School Ginastica 5,418,300 19.04 +0.90 +4.96
Totvs S/A Ord 5,301,200 35.05 +1.09 +3.21
NVIDIA BDR 5,142,614 19.17 -0.06 -0.31
Suzano Ord 5,039,000 51.62 +1.44 +2.87
Prices in Brazilian Reals
Source: FactSet
(END) Dow Jones Newswires
March 23, 2026 19:00 ET (23:00 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments