Close Change % Change
----- ------ --------
FTSE MIB Index 43,369.53 +179.73 +0.42
Index Components
Stellantis 5.84 +0.19 +3.42
Assicurazioni Generali 33.26 -0.08 -0.24
Mediobanca 16.35 +0.29 +1.84
Telecom Italia 0.60 0.00 -0.36
Recordati 45.54 +0.32 +0.71
Saipem 3.59 +0.11 +3.07
Unipol Gruppo 19.43 +0.04 +0.18
BPER Banca 10.86 +0.02 +0.23
Leonardo 57.98 -1.22 -2.06
Banca Popolare di Sondrio 15.62 +0.03 +0.19
ENI 22.97 +0.45 +2.00
Interpump Group 32.00 -0.02 -0.06
ERG 20.62 -0.02 -0.10
STMicroelectronics 27.53 +0.52 +1.93
A2A 2.35 +0.04 +1.87
UniCredit 61.53 -0.09 -0.15
Monte dei Paschi di Siena 7.34 +0.09 +1.23
Intesa Sanpaolo 5.09 -0.04 -0.74
Enel 9.21 +0.14 +1.56
Amplifon 8.74 +0.34 +4.10
Davide Campari-Milano 6.01 +0.10 +1.66
Snam 6.32 +0.06 +0.99
Banco BPM 11.66 -0.01 -0.04
Tenaris 24.90 +0.57 +2.34
Hera 3.88 -0.01 -0.21
TERNA 9.47 +0.10 +1.05
Azimut Holding 32.37 -0.01 -0.03
Prysmian 94.82 -0.08 -0.08
DiaSorin 58.30 +2.68 +4.82
Brunello Cucinelli 72.84 -0.98 -1.33
Moncler 52.30 +0.20 +0.38
FinecoBank 18.80 +0.28 +1.48
Infra Wireless Italiane 6.89 +0.62 +9.89
Poste Italiane 19.92 -0.06 -0.30
Banca Mediolanum 16.67 -0.08 -0.48
Ferrari 279.30 -3.80 -1.34
Italgas 9.83 +0.13 +1.34
Pirelli 5.76 +0.06 +0.98
Nexi 2.97 +0.07 +2.34
Iveco Group 19.20 +0.14 +0.73
Prices in Euros
Source: FactSet
(END) Dow Jones Newswires
March 24, 2026 13:06 ET (17:06 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments