🔥Important Update!
We are excited to announce that you can access A-Share Connect directly with Tiger Brokers’ Cash Boost Account now. This allows you to capitalize on opportunities in the Chinese market and invest in leading industries & cutting-edge companies within the world’s second-largest economy.
With the Cash Boost Account’s Contra Trading feature, you can close positions before the settlement date and only pay the difference, which minimizes capital requirements and enhances flexibility for short-term trades.
Direct Access to A-Share Connect
Currently, Cash Boost Account can invest in a wide range of eligible A-Share Connect stocks and ETFs*, covering high-growth sectors, choosing from leading companies in renewable energy, technology, consumer goods, and more to tap into China’s economic growth potential.
*The number of supported securities is continually increasing, with approximately 800 securities currently available.
The list of supported securities is the latest, with the most recent update in June 2025.
Stock Code | Exchange | Name | 中文名称 |
159300 | SZSE | 300ETF | 300ETF |
159350 | SZSE | SHENZHEN 50 ETF FG | 深证50 |
159581 | SZSE | CSI DIVIDEND ETF | 红利基金 |
159851 | SZSE | FINTECH ETF | 金科ETF |
512680 | SSE | GF CSI NATIONAL DEFENSE INDUSTRY ETF | 军工ETF龙头 |
512810 | SSE | HWABAO CSI NATIONAL DEFENSE IND IDX ETF | 国防军工ETF |
512820 | SSE | CUAM BANK ETF | 银行ETF龙头 |
515390 | SSE | HUAAN CSI 300 ETF | 沪深300ETF指数基金 |
516310 | SSE | E FUND CSI BANKS ETF | 银行ETF易方达 |
562060 | SSE | HWABAO S&P DIV OPPORTUNITIES IDX ETF | 标普红利ETF |
601083 | SSE | SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) | 锦江航运 |
688425 | SSE | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY IND | 铁建重工 |
1391 | SZSE | AIR CHINA CARGO | 国货航 |
600 | SZSE | JOINTO ENERGY INVESTMENT HEBEI | 建投能源 |
600507 | SSE | FANGDA SPECIAL STEEL TECHNOLOGY | 方大特钢 |
603083 | SSE | CIG SHANGHAI | 剑桥科技 |
300747 | SZSE | WUHAN RAYCUS FIBER LASER TECHNOLOGIES | 锐科激光 |
601860 | SSE | JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK | 紫金银行 |
603477 | SSE | LESHAN GIANTSTAR FARMING&HUSBANDRY CORP | 巨星农牧 |
2182 | SZSE | BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY | 宝武镁业 |
2019 | SZSE | YIFAN PHARMACEUTICAL | 亿帆医药 |
603127 | SSE | JOINN LABORATORIES (CHINA) | 昭衍新药 |
600649 | SSE | SHANGHAI CHENGTOU HOLDING | 城投控股 |
688303 | SSE | XINJIANG DAQO NEW ENERGY | 大全能源 |
601005 | SSE | CHONGQING IRON & STEEL | 重庆钢铁 |
600611 | SSE | DAZHONG TRANSPORTATION | 大众交通 |
600267 | SSE | ZHEJIANG HISUN PHARMACEUTICAL | 海正药业 |
600246 | SSE | VANTONE NEO DEVELOPMENT GROUP | 万通发展 |
300290 | SZSE | BRINGSPRING SCIENCE & TECHNOLOGY | 荣科科技 |
2048 | SZSE | NINGBO HUAXIANG ELECTRONIC | 宁波华翔 |
600657 | SSE | CINDA REAL ESTATE | 信达地产 |
603693 | SSE | JIANGSU NEW ENERGY DEVELOPMENT | 江苏新能 |
688297 | SSE | AVIC (CHENGDU) UAS | 中无人机 |
601156 | SSE | EASTERN AIR LOGISTICS | 东航物流 |
603317 | SSE | SICHUAN TEWAY FOOD GROUP | 天味食品 |
601069 | SSE | WESTERN REGION GOLD | 西部黄金 |
688187 | SSE | ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC | 时代电气 |
603456 | SSE | ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL | 九洲药业 |
32 | SZSE | SHENZHEN SED INDUSTRY | 深桑达A |
603809 | SSE | CHENGDU HAONENG TECHNOLOGY | 豪能股份 |
300775 | SZSE | XI'AN TRIANGLE DEFENSE | 三角防务 |
600116 | SSE | CQ THREE GORGE WR CONSERV AND ELEC PWR | 三峡水利 |
2936 | SZSE | BANK OF ZHENGZHOU | 郑州银行 |
2984 | SZSE | QINGDAO SENTURY TIRE | 森麒麟 |
688538 | SSE | EVERDISPLAY OPTRONICS (SHANGHAI) | 和辉光电 |
2010 | SZSE | TRANSFAR ZHILIAN | 传化智联 |
600452 | SSE | CHONGQING FULING ELECTRIC POWER IND | 涪陵电力 |
600259 | SSE | RISING NONFERROUS METALS SHARE | 广晟有色 |
2544 | SZSE | CETC POTEVIO SCIENCE&TECHNOLOGY | 普天科技 |
2607 | SZSE | OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY | 中公教育 |
2617 | SZSE | ROSHOW TECHNOLOGY | 露笑科技 |
688772 | SSE | ZHUHAI COSMX BATTERY | 珠海冠宇 |
603712 | SSE | TIANJIN 712 COMMUNICATION&BROADCASTING | 七一二 |
2583 | SZSE | HYTERA COMMUNICATIONS CORPORATION | 海能达 |
2747 | SZSE | ESTUN AUTOMATION | 埃斯顿 |
300012 | SZSE | CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP | 华测检测 |
600933 | SSE | IKD | 爱柯迪 |
600633 | SSE | ZHEJIANG DAILY DIGITAL CULTURE GROUP | 浙数文化 |
581 | SZSE | WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP | 威孚高科 |
600315 | SSE | SHANGHAI JAHWA UNITED | 上海家化 |
600675 | SSE | CHINA ENTERPRISE | 中华企业 |
603707 | SSE | NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMA | 健友股份 |
600383 | SSE | GEMDALE | 金地集团 |
2335 | SZSE | KEHUA DATA | 科华数据 |
600732 | SSE | SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY | 爱旭股份 |
600032 | SSE | ZHEJIANG PROVINCIAL NEW ENERGY INV GP | 浙江新能 |
766 | SZSE | TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARMACEUTICAL IND | 通化金马 |
2603 | SZSE | SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL | 以岭药业 |
601001 | SSE | JINNENG HOLDING SHANXI COAL INDUSTRY | 晋控煤业 |
600967 | SSE | INNER MONGOLIA FIRST MACHINERY GROUP | 内蒙一机 |
2126 | SZSE | ZHEJIANG YINLUN MACHINERY | 银轮股份 |
2851 | SZSE | SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL | 麦格米特 |
601019 | SSE | SHANDONG PUBLISHING&MEDIA | 山东出版 |
601966 | SSE | SHANDONG LINGLONG TYRE | 玲珑轮胎 |
603565 | SSE | SHANGHAI ZHONGGU LOGISTICS | 中谷物流 |
600208 | SSE | QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT | 衢州发展 |
2410 | SZSE | GLODON | 广联达 |
600521 | SSE | ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL | 华海药业 |
600171 | SSE | SHANGHAI BELLING | 上海贝岭 |
600535 | SSE | TASLY PHARMACEUTICA | 天士力 |
300699 | SZSE | WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES | 光威复材 |
738 | SZSE | AECC AERO-ENGINE CONTROL | 航发控制 |
600316 | SSE | JIANGXI HONGDU AVIATION INDUSTRY | 洪都航空 |
300100 | SZSE | NINGBO SHUANGLIN AUTO PARTS | 双林股份 |
2444 | SZSE | HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL | 巨星科技 |
62 | SZSE | SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY | 深圳华强 |
688506 | SSE | SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTICAL | 百利天恒 |
688599 | SSE | TRINA SOLAR | 天合光能 |
600862 | SSE | AVIC AVIATION HIGH-TECHNOLOGY | 中航高科 |
600126 | SSE | HANG ZHOU IRON & STEEL | 杭钢股份 |
600161 | SSE | BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS | 天坛生物 |
958 | SZSE | SPIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS | 电投产融 |
300832 | SZSE | SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENG | 新产业 |
2128 | SZSE | INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP | 电投能源 |
688169 | SSE | BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY | 石头科技 |
688009 | SSE | CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION | 中国通号 |
688082 | SSE | ACM RESEARCH(SHANGHAI),INC | 盛美上海 |
2028 | SZSE | SIEYUAN ELECTRIC | 思源电气 |
302132 | SZSE | AVIC CHENGDU AIRCRAFT | 中航成飞 |
601298 | SSE | QINGDAO PORT INTERNATIONAL | 青岛港 |
688126 | SSE | NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP | 沪硅产业 |
688223 | SSE | JINKO SOLAR | 晶科能源 |
600377 | SSE | JIANGSU EXPRESSWAY | 宁沪高速 |
688396 | SSE | CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS | 华润微 |
688271 | SSE | SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE | 联影医疗 |
688036 | SSE | TRANSSION HOLDINGS | 传音控股 |
688008 | SSE | MONTAGE TECHNOLOGY | 澜起科技 |
688012 | SSE | ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT | 中微公司 |
688041 | SSE | HYGON INFORMATION TECHNOLOGY | 海光信息 |
688111 | SSE | BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE | 金山办公 |
688981 | SSE | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 中芯国际 |
688256 | SSE | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION | 寒武纪 |
688047 | SSE | LOONGSON TECHNOLOGY CORPORATION | 龙芯中科 |
159629 | SZSE | 1000ETF | 1000ETF |
159633 | SZSE | E FUND CSI 1000 ETF | ZZ1000 |
159845 | SZSE | CSI 1000 ETF | 中证1000 |
159869 | SZSE | ACG ETF | 游戏ETF |
159901 | SZSE | SHENZHEN 100 ETF | 深100ETF |
159905 | SZSE | ETFSHL | 深红利 |
159915 | SZSE | CHINEXT ETF | 创业板 |
159919 | SZSE | CSI300ETF | 沪深300 |
159922 | SZSE | CSI500ETF | CSI500 |
159925 | SZSE | CS300ETF | 南方300 |
159929 | SZSE | CSI HEALTH CARE ETF | 医药ETF |
159948 | SZSE | CHINEXT ETF | 创业板EF |
159952 | SZSE | CYETF | 创业ETF |
159977 | SZSE | TH CHINEXT ETF | 创业板TH |
159995 | SZSE | CHIPS ETF | 芯片ETF |
159996 | SZSE | HOME APPLIANCES ETF | 家电ETF |
159997 | SZSE | TH ELECTRONICS ETF | 电子ETF |
510050 | SSE | CHINAAMC SSE 50 ETF | 上证50ETF |
510100 | SSE | E FUND SSE 50 ETF | 上证50ETF易方达 |
510230 | SSE | GUOTAI SSE 180 FINANCIAL ETF | 金融ETF |
510300 | SSE | HUATAI-PB CSI 300 ETF | 沪深300ETF |
510310 | SSE | E FUND CSI 300 ETF | 沪深300ETF易方达 |
510330 | SSE | CHINAAMC CSI 300 ETF | 沪深300ETF华夏 |
510360 | SSE | GF CSI 300 ETF | 沪深300ETF基金 |
510500 | SSE | CHINA SOUTHERN CSI 500 ETF | 中证500ETF |
510510 | SSE | GF CSI 500 ETF | 中证500ETF基金 |
510880 | SSE | HUATAI-PB SSE DIVIDEND ETF | 红利ETF |
512000 | SSE | HWABAO WP BROKER ETF | 券商ETF |
512100 | SSE | CHINA SOUTHERN CSI 1000 ETF | 中证1000ETF |
512200 | SSE | CHINA SOUTHERN REAL ESTATE ETF | 房地产ETF |
512400 | SSE | CHINA SOUTHERN CSI SWS NF METAL ETF | 有色金属ETF |
512480 | SSE | CPIC SEMICON ETF | 半导体ETF |
512500 | SSE | CHINAAMC CSI 500 ETF | 中证500ETF华夏 |
512660 | SSE | GUOTAI CSI NATION DEFENSE IND INDEX ETF | 军工ETF |
512700 | SSE | CHINA SOUTHERN CSI BANKS ETF | 银行ETF南方 |
512720 | SSE | GUOTAI CSI COMPUTER INDEX ETF | 计算机ETF |
512760 | SSE | GUOTAI CES CHINA SEMICON CHIP INDEX ETF | 芯片ETF |
512800 | SSE | HWABAO WP BANK ETF | 银行ETF |
512880 | SSE | GUOTAI CSI ALL SHARE INDEX ETF | 证券ETF |
512890 | SSE | HUATAI-PB CSI DIV LOW VOLATILITY ETF | 红利低波ETF |
512900 | SSE | CHINA SOUTHERN CSI ALL SHARE INDEX ETF | 证券ETF南方 |
515000 | SSE | HWABAO WP TECHNOLOGY ETF | 科技ETF |
515030 | SSE | CHINAAMC CSI NEW ENERGY VEHICLES ETF | 新能源车ETF |
515050 | SSE | CHINAAMC CSI 5G COMMUNICATION ETF | 5G通信ETF |
515070 | SSE | CHINAAMC CSI AI INDEX ETF | 人工智能AIETF |
515080 | SSE | CHINA MERCHANTS CSI DIVIDEND ETF | 中证红利ETF |
515100 | SSE | IGW CSI DIVIDEND LOW VOLATILITY 100 ETF | 红利低波100ETF |
515180 | SSE | E FUND CSI DIVIDEND ETF | 红利ETF易方达 |
515210 | SSE | GUOTAI CSI STEEL INDEX ETF | 钢铁ETF |
515220 | SSE | GUOTAI CSI COAL INDEX ETF | 煤炭ETF |
515290 | SSE | TH CSI BANKS ETF | 银行ETF天弘 |
515330 | SSE | TH CSI 300 ETF | 沪深300ETF天弘 |
515650 | SSE | FULLGOAL CSI CONSUMER 50 INDEX ETF | 消费50ETF |
515700 | SSE | PING AN CSI NEW ENERGY AUTOMOB IND ETF | 新能车ETF |
515800 | SSE | CUAM CSI 800 ETF | 800ETF |
515880 | SSE | GUOTAI CSI ALL SHARE COMM EQP INDEX ETF | 通信ETF |
516010 | SSE | GUOTAI CSI ANIME COMIC & GAME INDEX ETF | 游戏ETF |
516150 | SSE | HARVEST CSI RARE EARTH INDUSTRY ETF | 稀土ETF基金 |
516160 | SSE | CHINA SOUTHERN CSI NEW ENERGY ETF | 新能源ETF |
516970 | SSE | GF CSI CONSTRUCTION ENGINEERING ETF | 基建50ETF |
560010 | SSE | GF CSI 1000 ETF | 中证1000ETF指数 |
560080 | SSE | CUAM TRADITIONAL CHINESE MEDICINE ETF | 中药ETF |
588000 | SSE | CHINAAMC STAR 50 ETF | 科创50ETF |
588050 | SSE | ICBCCS STAR 50 ETF | 科创ETF |
588080 | SSE | E FUND STAR 50 ETF | 科创板50ETF |
588090 | SSE | HUATAI-PB STAR 50 ETF | 科创板ETF |
588200 | SSE | HARVEST SSE STAR CHIP INDEX ETF | 科创芯片ETF |
2060 | SZSE | GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING GP | 广东建工 |
2703 | SZSE | ZHEJIANG SHIBAO | 浙江世宝 |
301301 | SZSE | YILI CHUANNING BIOTECHNOLOGY | 川宁生物 |
600866 | SSE | STAR LAKE BIOSCIENCE ZHAOQING GUANGDONG | 星湖科技 |
2745 | SZSE | MLS | 木林森 |
552 | SZSE | GANSU ENERGY CHEMICAL | 甘肃能化 |
601136 | SSE | CAPITAL SECURITIES CORPORATION | 首创证券 |
2317 | SZSE | GUANGDONG ZHONGSHENG PHARMACEUTICAL | 众生药业 |
2063 | SZSE | YGSOFT INC | 远光软件 |
600133 | SSE | WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP | 东湖高新 |
600399 | SSE | FUSHUN SPECIAL STEEL | 抚顺特钢 |
600409 | SSE | TANGSHAN SANYOU CHEMICAL INDUSTRIES | 三友化工 |
2061 | SZSE | ZHEJIANG COMMUNICATIONS TECHNOLOGY | 浙江交科 |
601059 | SSE | CINDA SECURITIES | 信达证券 |
600596 | SSE | ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL | 新安股份 |
791 | SZSE | GEPIC ENERGY DEVELOPMENT | 甘肃能源 |
2292 | SZSE | ALPHA GROUP | 奥飞娱乐 |
420 | SZSE | JILIN CHEMICAL FIBRE | 吉林化纤 |
65 | SZSE | NORINCO INTERNATIONAL COOPERATION | 北方国际 |
35 | SZSE | CHINA TIANYING INC | 中国天楹 |
555 | SZSE | DIGITAL CHINA INFORMATION SERVICE GROUP | 神州信息 |
603108 | SSE | SHANGHAI RUNDA MEDICAL TECHNOLOGY | 润达医疗 |
2174 | SZSE | YOUZU INTERACTIVE | 游族网络 |
600552 | SSE | TRIUMPH SCIENCE & TECHNOLOGY | 凯盛科技 |
2498 | SZSE | QINGDAO HANHE CABLE | 汉缆股份 |
2439 | SZSE | VENUSTECH GROUP INC | 启明星辰 |
600821 | SSE | NYOCOR | 金开新能 |
539 | SZSE | GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT | 粤电力A |
712 | SZSE | GUANGDONG GOLDEN DRAGON DEVELOPMENT INC | 锦龙股份 |
600728 | SSE | PCI TECHNOLOGY GROUP | 佳都科技 |
600572 | SSE | ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTICAL | 康恩贝 |
516 | SZSE | XI'AN INTERNATIONAL MEDICAL INV | 国际医学 |
601222 | SSE | JIANGSU LINYANG ENERGY | 林洋能源 |
547 | SZSE | ADDSINO | 航天发展 |
2221 | SZSE | ORIENTAL ENERGY | 东华能源 |
600718 | SSE | NEUSOFT | 东软集团 |
601718 | SSE | JIHUA | 际华集团 |
600908 | SSE | WUXI RURAL COMMERCIAL BANK | 无锡银行 |
600864 | SSE | HARBIN HATOU INVESTMENT | 哈投股份 |
2176 | SZSE | JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR | 江特电机 |
2183 | SZSE | ETERNAL ASIA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 怡亚通 |
603305 | SSE | NINGBO XUSHENG GROUP | 旭升集团 |
600782 | SSE | XINYU IRON & STEEL | 新钢股份 |
2249 | SZSE | ZHONGSHAN BROAD-OCEAN MOTOR | 大洋电机 |
600787 | SSE | CMST DEVELOPMENT | 中储股份 |
2563 | SZSE | ZHEJIANG SEMIR GARMENT | 森马服饰 |
2153 | SZSE | BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY | 石基信息 |
2171 | SZSE | ANHUI TRUCHUM ADV MATERIALS AND TECH | 楚江新材 |
600216 | SSE | ZHEJIANG MEDICINE | 浙江医药 |
601992 | SSE | BBMG | 金隅集团 |
2387 | SZSE | VISIONOX TECHNOLOGY INC. | 维信诺 |
600884 | SSE | NINGBO SHANSHAN | 杉杉股份 |
2400 | SZSE | GUANGDONG ADVERTISING GROUP | 省广集团 |
2506 | SZSE | GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY | 协鑫集成 |
601975 | SSE | NANJING TANKER CORPORATION | 招商南油 |
2408 | SZSE | ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMICAL | 齐翔腾达 |
2320 | SZSE | HAINAN STRAIT SHIPPING | 海峡股份 |
657 | SZSE | CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERALS | 中钨高新 |
998 | SZSE | YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE | 隆平高科 |
2075 | SZSE | JIANGSU SHAGANG | 沙钢股份 |
600623 | SSE | SHANGHAI HUAYI GROUP | 华谊集团 |
601375 | SSE | CENTRAL CHINA SECURITIES | 中原证券 |
422 | SZSE | HUBEI YIHUA CHEMICAL INDUSTRY | 湖北宜化 |
600667 | SSE | WUXI TAIJI INDUSTRY | 太极实业 |
778 | SZSE | XINXING DUCTILE IRON PIPES | 新兴铸管 |
601107 | SSE | SICHUAN EXPRESSWAY | 四川成渝 |
970 | SZSE | BEIJING ZHONG KE SAN HUAN HIGH-TECH | 中科三环 |
600428 | SSE | COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS | 中远海特 |
600717 | SSE | TIANJIN PORT HOLDINGS | 天津港 |
600500 | SSE | SINOCHEM INTERNATIONAL | 中化国际 |
600906 | SSE | CAIDA SECURITIES | 财达证券 |
600416 | SSE | XIANGTAN ELECTRIC MANUFACTURING | 湘电股份 |
600325 | SSE | HUAFA INDUSTRIAL | 华发股份 |
600916 | SSE | CHINA NATIONAL GOLD GROUP GOLD JEWEL | 中国黄金 |
603883 | SSE | LBX PHARMACY CHAIN JOINT STOCK | 老百姓 |
600331 | SSE | SICHUAN HONGDA | 宏达股份 |
2701 | SZSE | ORG TECHNOLOGY | 奥瑞金 |
2385 | SZSE | BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP | 大北农 |
600320 | SSE | SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES | 振华重工 |
966 | SZSE | CHN ENERGY CHANGYUAN ELECTRIC POWER | 长源电力 |
600575 | SSE | HUAIHE ENERGY (GROUP) | 淮河能源 |
600248 | SSE | SHAANXI CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP | 陕建股份 |
600446 | SSE | SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH | 金证股份 |
600480 | SSE | LINGYUN INDUSTRIAL | 凌云股份 |
603063 | SSE | SHENZHEN HOPEWIND ELECTRIC | 禾望电气 |
2416 | SZSE | SHENZHEN AISIDI | 爱施德 |
2139 | SZSE | SHENZHEN TOPBAND | 拓邦股份 |
600155 | SSE | POLARIS BAY GROUP | 华创云信 |
600621 | SSE | SHANGHAI CHINAFORTUNE | 华鑫股份 |
600595 | SSE | HENAN ZHONGFU INDUSTRIAL | 中孚实业 |
875 | SZSE | JILIN ELECTRIC POWER | 吉电股份 |
2484 | SZSE | NANTONG JIANGHAI CAPACITOR | 江海股份 |
2402 | SZSE | SHENZHEN H&T INTELLIGENT CONTROL | 和而泰 |
600057 | SSE | XIAMEN XIANGYU | 厦门象屿 |
603077 | SSE | SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY | 和邦生物 |
600006 | SSE | DONGFENG AUTOMOBILE | 东风股份 |
591 | SZSE | CECEP SOLAR ENERGY | 太阳能 |
2948 | SZSE | BANK OF QINGDAO | 青岛银行 |
927 | SZSE | CHINA RAILWAY MATERIALS | 中国铁物 |
601326 | SSE | QINHUANGDAO PORT | 秦港股份 |
600859 | SSE | WANGFUJING GROUP | 王府井 |
2266 | SZSE | ZHEFU HOLDING GROUP | 浙富控股 |
2145 | SZSE | CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE | 中核钛白 |
801 | SZSE | SICHUAN JIUZHOU ELECTRONIC | 四川九洲 |
600959 | SSE | JIANGSU BCST CABLE INFO NET CORP | 江苏有线 |
600835 | SSE | SHANGHAI MECHANICAL & ELECTRICAL IND | 上海机电 |
2958 | SZSE | QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP | 青农商行 |
60 | SZSE | SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET | 中金岭南 |
683 | SZSE | INNER MONGOLIA BERUN CHEMICAL | 博源化工 |
600928 | SSE | BANK OF XI'AN | 西安银行 |
543 | SZSE | AN HUI WENERGY | 皖能电力 |
582 | SZSE | BEIBU GULF PORT | 北部湾港 |
601333 | SSE | GUANGSHEN RAILWAY | 广深铁路 |
686 | SZSE | NORTHEAST SECURITIES | 东北证券 |
563 | SZSE | SHAANXI INTERNATIONAL TRUST | 陕国投A |
601016 | SSE | CECEP WIND-POWER | 节能风电 |
600339 | SSE | CHINA PETROLEUM ENGINEERING | 中油工程 |
600435 | SSE | NORTH NAVIGATION CONTROL TECHNOLOGY | 北方导航 |
600166 | SSE | BEIQI FOTON MOTOR | 福田汽车 |
603005 | SSE | CHINA WAFER LEVEL CSP | 晶方科技 |
601918 | SSE | CHINA COAL XINJI ENERGY | 新集能源 |
2436 | SZSE | SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH | 兴森科技 |
39 | SZSE | CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS | 中集集团 |
601519 | SSE | SHANGHAI DZH | 大智慧 |
415 | SZSE | BOHAI LEASING | 渤海租赁 |
603920 | SSE | OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY | 世运电路 |
600516 | SSE | FANGDA CARBON NEW MATERIAL | 方大炭素 |
723 | SZSE | SHANXI MEIJIN ENERGY | 美锦能源 |
600820 | SSE | SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING | 隧道股份 |
898 | SZSE | ANGANG STEEL | 鞍钢股份 |
2120 | SZSE | YUNDA HOLDING GROUP | 韵达股份 |
600499 | SSE | KEDA INDUSTRIAL GROUP | 科达制造 |
600808 | SSE | MAANSHAN IRON & STEEL | 马钢股份 |
600546 | SSE | SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP | 山煤国际 |
2670 | SZSE | GUOSHENG FINANCIAL HOLDING | 国盛金控 |
2312 | SZSE | SICHUAN DEVELOPMENT LOMON | 川发龙蟒 |
2405 | SZSE | NAVINFO | 四维图新 |
601118 | SSE | CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY | 海南橡胶 |
600120 | SSE | ZHEJIANG ORIENT FINANCIAL HOLDINGS | 浙江东方 |
2429 | SZSE | SHENZHEN MTC | 兆驰股份 |
2044 | SZSE | MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS | 美年健康 |
528 | SZSE | GUANGXI LIUGONG MACHINERY | 柳工 |
2500 | SZSE | SHANXI SECURITIES | 山西证券 |
601608 | SSE | CITIC HEAVY INDUSTRIES | 中信重工 |
9 | SZSE | CHINA BAOAN GROUP | 中国宝安 |
600392 | SSE | SHENGHE RESOURCES HOLDING | 盛和资源 |
2837 | SZSE | SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY | 英维克 |
2389 | SZSE | AEROSPACE CH UAV | 航天彩虹 |
825 | SZSE | SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL | 太钢不锈 |
603300 | SSE | ZHEJIANG HAIKONG NANKE HUATIE DIGITAL | 海南华铁 |
601212 | SSE | BAIYIN NONFERROUS GROUP | 白银有色 |
600688 | SSE | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL | 上海石化 |
601399 | SSE | SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP | 国机重装 |
600170 | SSE | SHANGHAI CONSTRUCTION | 上海建工 |
2271 | SZSE | BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECH | 东方雨虹 |
2131 | SZSE | LEO GROUP | 利欧股份 |
967 | SZSE | INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP | 盈峰环境 |
2926 | SZSE | HUAXI SECURITIES | 华西证券 |
2056 | SZSE | HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS | 横店东磁 |
750 | SZSE | SEALAND SECURITIES | 国海证券 |
601997 | SSE | BANK OF GUIYANG | 贵阳银行 |
2739 | SZSE | WANDA FILM HOLDING | 万达电影 |
600602 | SSE | INESA INTELLIGENT TECH INC | 云赛智联 |
709 | SZSE | HBIS | 河钢股份 |
600583 | SSE | OFFSHORE OIL ENGINEERING | 海油工程 |
2008 | SZSE | HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP | 大族激光 |
960 | SZSE | YUNNAN TIN | 锡业股份 |
600008 | SSE | BEIJING CAPITAL ECO-ENV PROTECTION GP | 首创环保 |
937 | SZSE | JIZHONG ENERGY RESOURCES | 冀中能源 |
600707 | SSE | CAIHONG DISPLAY DEVICES | 彩虹股份 |
959 | SZSE | BEIJING SHOUGANG | 首钢股份 |
519 | SZSE | NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW | 中兵红箭 |
34 | SZSE | DIGITAL CHINA GROUP | 神州数码 |
601615 | SSE | MING YANG SMART ENERGY GROUP | 明阳智能 |
2555 | SZSE | 37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK | 三七互娱 |
600100 | SSE | TSINGHUA TONGFANG | 同方股份 |
2624 | SZSE | PERFECT WORLD | 完美世界 |
601456 | SSE | GUOLIAN MINSHENG SECURITIES | 国联民生 |
600765 | SSE | AVIC HEAVY MACHINERY | 中航重机 |
601128 | SSE | JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK | 常熟银行 |
629 | SZSE | PANGANG GP VANADIUM TITANIUM&RESOURCES | 钒钛股份 |
600021 | SSE | SHANGHAI ELECTRIC POWER | 上海电力 |
600095 | SSE | XIANGCAI | 湘财股份 |
600390 | SSE | MINMETALS CAPITAL | 五矿资本 |
600498 | SSE | FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECH | 烽火通信 |
426 | SZSE | INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING | 兴业银锡 |
878 | SZSE | YUNNAN COPPER | 云南铜业 |
2130 | SZSE | SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL | 沃尔核材 |
887 | SZSE | ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS | 中鼎股份 |
2709 | SZSE | GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY | 天赐材料 |
